BIZZ

More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 22, 2013!

PLANILLA SALARIAL MAYO 2026



Compañero Afiliado a Suteryh Mar del Plata, recuerde que estamos levando a cabo un reempadronamiento de afiliados, si aun no realizo ese tramite, acerquese a la sede de lunes a viernes de 10 a 15 hs a efectos de mantener sus beneficios activos. Concurrir con DNI, ultimo recibo de sueldos y dni de familiares a cargo.



FUNCION

1RA.CAT 2DA.CAT. 3RA.CAT 4TACAT.
Encargado Permanente con vivienda 1.089.785,00 1.044.377,00 998.970,00 908.154,00
Encargado Permanente sin vivienda 1.260.697,00 1.206.168,00 1.155.639,00 1.005.081,00
Ayudante Permanente con vivienda 1.089.785,00 1.044.377,00 998.970,00 908.154,00
Ayudante Permanente sin vivienda 1.260.697,00 1.206.168,00 1.155.639,00 1.005.081,00
Ayudante Media jornada 630.349,00 604.084,00 577.820,00 525.291,00
Personal Asimilado con vivienda 1.089.785,00 1.044.377,00 998.970,00 908.154,00
Personal Asimilado sin vivienda 1.260.697,00 1.206.168,00 1.155.639,00 1.005.081,00
Mayordomo con vivienda 1.125.952,00 1.079.038,00 1.032.123,00 938.294,00
Mayordomo sin vivienda 1.307.486,00 1.253.008,00 1.198.529,00 1.089.572,00
Intendente 1.555.281,00 1.555.281,00 1.555.281,00 1.555.281,00
Personal com mas 1 Funcion con vivienda 1.089.785,00 1.044.377,00 998.970,00 908.154,00
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 1.260.697,00 1.206.168,00 1.155.639,00 1.005.081,00
Encargado Gurdacoches con vivienda 955.299,00 955.299,00 955.299,00 955.299,00
Encargado Guardacoches sin vivienda 1.029.119,00 1.029.119,00 1.029.119,00 1.029.119,00
Personal Vigilancia Nocturna 1.127.991,00 1.127.991,00 1.127.991,00 1.127.991,00
Personal Vigilancia Diurna 1.056.829,00 1.056.829,00 1.056.829,00 1.056.829,00
Personal Vigilancia Media Jornada 528.414,00 528.414,00 528.414,00 528.414,00
Encargado No Permanente con Vivienda 558.435,00 558.435,00 558.435,00 558.435,00
Encargado No Permanente sin vivienda 598.586,00 598.586,00 598.586,00 598.586,00
Ayudante Temporario 1.037.220,00 1.037.220,00 1.037.220,00 1.037.220,00
Ayudante Temporario Media Jornada 518.610,00 518.610,00 518.610,00 518.610,00

ADICIONAL REMUNERATIVO MENSUAL PARA TODAS LAS CATEGORIAS DE CCT $ 50.000



Para cualquiera de las categorias

Personal Jornalizado no mas de 18 hs (Art. 7 Inc. P HORA) 10.846,90
Suplente con Horario por dia 47.365,40
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.940,90
Clasificacion de residuos Resol. 2013-243 SSRT-GCABA (Hasta 25 dpto.) 33.429,70
Valor Vivienda 7.130,40
Plus por antiguedad conf. Resol. 106/09 inc d,e,h,n y p del art. 7 y 8 por año (1) 10.505,80
Plus por antiguedad - por año ART 11 (2%) 21.011,60
Plus limpieza de cocheras 26.486,50
Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades 39.216,00
Plus Jardin 26.486,50
Titulo de Encargado Integral de Edificio (%) s/Art 28 CCT 10,00
Plus limpieza y mantenimiento del agua 44.556,80